KKS Granica Kętrzyn — tabela.
Aktualna tabela rozgrywek na podstawie oficjalnych danych WMZPN.
Tabela ligowa.
| # | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | B+ | B- | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn SA | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 47 | 6 | +41 | |
| 2 | MMKS Concordia Elbląg | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 38 | 9 | +29 | |
| 3 | GKS LZS Wikielec | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 52 | 22 | +30 | |
| 4 | BKS Tęcza Biskupiec | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | |
| 5 | KKS Granica Kętrzyn | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 33 | 28 | +5 | |
| 6 | OKS Sokół Ostróda | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 33 | 16 | +17 | |
| 7 | GKS Pisa Eco-Ter Barczewo | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 28 | 24 | +4 | |
| 8 | DKS Dobre Miasto | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | |
| 9 | MKS Rominta Gołdap | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | |
| 10 | MLKS Znicz Biała Piska | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 24 | 33 | -9 | |
| 11 | MKS Mazur Ełk | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | |
| 12 | MKS Start Nidzica | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | |
| 13 | UKS Naki Olsztyn | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 23 | 48 | -25 | |
| 14 | GKS Mamry Giżycko | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 20 | 48 | -28 | |
| 15 | MKS Zatoka Braniewo | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 11 | 43 | -32 | |
| 16 | KS Polonia Pasłęk | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 38 | -30 |
Dane ligowe opracowane na podstawie: WMZPN ↗ · Stan na: 29.10.2026
Szanse na awans.
Rywale wyżej w tabeli
| Drużyna | Pkt | Strata | Ich maks. pkt | Status |
|---|---|---|---|---|
| Stomil Olsztyn SA | 37 | +11 | 88 | jeszcze otwarte |
| MMKS Concordia Elbląg | 32 | +6 | 83 | jeszcze otwarte |
| GKS LZS Wikielec | 27 | +1 | 78 | jeszcze otwarte |
| BKS Tęcza Biskupiec | 27 | +1 | 78 | jeszcze otwarte |
Matematyka RK: pełna runda liczona jako 2×(liczba drużyn−1) kolejek; „maks. pkt” zakłada komplet zwycięstw do końca sezonu. Awans przyjęty dla 1. miejsca w tabeli. Stan przeliczony przez redakcję: 29.10.2026 03:30.
Granica Kętrzyn — bilans sezonu.
Ogółem
U siebie
Na wyjeździe
Bilans liczony automatycznie przez RK na podstawie rozegranych meczów Granicy Kętrzyn zapisanych w serwisie — osobno u siebie i na wyjeździe.
Granica Kętrzyn — sezon do sezonu.
| Statystyka | 2025/26 | 2026/27 | Różnica |
|---|---|---|---|
| Miejsce | 9. | 5. | +4 pozycje |
| Punkty | 17 | 26 | +9 |
| Zwycięstwa | 5 | 8 | +3 |
| Remisy | 2 | 2 | 0 |
| Porażki | 6 | 3 | -3 |
| Bramki | 22:29 | 33:28 | — |
| Bilans bramek | -7 | +5 | +12 |
| Pkt/mecz | 1,31 | 2,00 | +53% |
Porównanie na tym samym etapie sezonu: stan po 13 meczach Granicy w sezonie 2026/27 i po tylu samych meczach w sezonie 2025/26 (stan na 25.10.2025; miejsce odtworzone z wyników całej ligi). Źródło: WMZPN. Sprawdzono: 29.10.2026 03:30. Aktualizacja po każdej kolejce — w nocy po środzie, piątku i niedzieli.















